عدد المستودعات التي تم فيها تأكيد ملف قاعدة وكيل ترميز الذكاء الاصطناعى
رتبة | AI Coding Agent | عدد المستودعات | يزيد وينخفض من اليوم السابق |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | ١٠٣ | +1 |
2 | Copilot Agent | ٧٧ | 0 |
3 | Cursor | ٥٩ | 0 |
4 | Codex CLI | ٣٣ | 0 |
5 | Gemini CLI | ٢٣ | 0 |
6 | Cline | ٣ | 0 |
7 | Junie | ٣ | 0 |
8 | Windsurf | ٣ | 0 |
9 | Kiro | ٢ | 0 |
10 | OpenHands | ١ | 0 |
11 | aider | ١ | 0 |
12 | Amazon Q Developer | ٠ | 0 |
13 | RooCode | ٠ | 0 |
14 | Tabnine | ٠ | 0 |
15 | Trae IDE | ٠ | 0 |
16 | replit | ٠ | 0 |
النسبة المئوية لمستودعات Github باستخدام وكيل ترميز الذكاء الاصطناعي
يوضح هذا النسبة المئوية لعوامل ترميز الذكاء الاصطناعى المستخدمة في مستودع GitHub.
هذا هو الاتجاه اليومي في عدد مستودعات GitHub التي تستخدم عوامل ترميز الذكاء الاصطناعي المختلفة.