| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| Rang | AI Coding Agent | Antal opbevaringssteder | Øges og falder fra den foregående dag |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 179 | +2 |
| 2 | Copilot Agent | 161 | +1 |
| 3 | Codex CLI | 131 | 0 |
| 4 | Cursor | 70 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| Rang | プログラミング言語 | Antal opbevaringssteder | Øges og falder fra den foregående dag |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 136 | +2 |
| 2 | Python | 69 | +1 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 49 | +1 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
Dette websted undersøger brugsstatus for AI -kodningsmidler, der bruges i Github Public Repository. Fra 14. august 2025 er betingelserne for undersøgelsen som følger: - 30 programmeringssprog - Top 300 offentlige lagre med mange stjerner på Github - 16 typer AI -kodningsmiddel - Vi antager kun, at AI -kodningsmiddel bruges, hvis de regelfiler, der bruges af forskellige AI -kodningsagenter, er i GitHub -lageret. Vi stemmer over 150.000 data hver dag.