Rang | AI Coding Agent | Antal opbevaringssteder | Øges og falder fra den foregående dag |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Rang | プログラミング言語 | Antal opbevaringssteder | Øges og falder fra den foregående dag |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Dette websted undersøger brugsstatus for AI -kodningsmidler, der bruges i Github Public Repository. Fra 14. august 2025 er betingelserne for undersøgelsen som følger: - 30 programmeringssprog - Top 300 offentlige lagre med mange stjerner på Github - 16 typer AI -kodningsmiddel - Vi antager kun, at AI -kodningsmiddel bruges, hvis de regelfiler, der bruges af forskellige AI -kodningsagenter, er i GitHub -lageret. Vi stemmer over 150.000 data hver dag.