Anzahl der Repositories, bei denen die Regelndatei der KI -Codierungsagenten bestätigt wurde
Rang | AI Coding Agent | Anzahl der Repositorys | Erhöht sich und nimmt vom Vortag ab |
---|---|---|---|
1 | Cursor | 31 | +1 |
2 | Copilot Agent | 20 | +1 |
3 | Claude Code | 19 | 0 |
4 | Codex CLI | 7 | 0 |
5 | Gemini CLI | 3 | 0 |
6 | Windsurf | 3 | 0 |
7 | Cline | 2 | 0 |
8 | OpenHands | 1 | 0 |
9 | RooCode | 0 | 0 |
10 | TabNine | 0 | 0 |
Prozentsatz der Github -Repositories mit dem KI -Codierungsagenten
Dies zeigt den Prozentsatz der im GitHub -Repository verwendeten KI -Codierungsmittel.
Dies ist der tägliche Trend in der Anzahl der Github -Repositorys, die verschiedene KI -Codierungsmittel verwenden.