Número de repositorios donde se confirmó el archivo de regla del agente de codificación de IA
Rango | AI Coding Agent | Número de repositorios | Aumenta y disminuye desde el día anterior |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Porcentaje de repositorios de Github utilizando AI Coding Agent
Esto muestra el porcentaje de agentes de codificación de IA utilizados en el repositorio de GitHub.
Esta es la tendencia diaria en el número de repositorios de GitHub que utilizan varios agentes de codificación de IA.