Rango | AI Coding Agent | Número de repositorios | Aumenta y disminuye desde el día anterior |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Rango | プログラミング言語 | Número de repositorios | Aumenta y disminuye desde el día anterior |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Este sitio investiga el estado de uso de los agentes de codificación de IA utilizados en el repositorio público de GitHub. A partir del 14 de agosto de 2025, las condiciones para la encuesta son las siguientes: - 30 lenguajes de programación - Top 300 repositorios públicos con muchas estrellas en Github - 16 tipos de agente de codificación de IA - Solo asumimos que se está utilizando el agente de codificación de IA si los archivos de reglas utilizados por varios agentes de codificación de IA están en el repositorio de GitHub. Contamos con más de 150,000 datos todos los días.