| rango | AI Coding Agent | Número de repositorios | Aumento/disminución respecto al día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| rango | プログラミング言語 | Número de repositorios | Aumento/disminución respecto al día anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Este sitio investiga el estado de uso del AI Coding Agent utilizado en los repositorios públicos de Github. Al 14 de agosto de 2025, las condiciones de la encuesta son las siguientes: - 30 lenguajes de programación - Top 300 repositorios públicos con más estrellas en Github - 16 tipos de agentes codificadores de IA - Determinamos que se está utilizando un agente de codificación AI solo si los archivos de reglas utilizados por cada agente de codificación AI están disponibles en el repositorio de Github. Cada día recopilamos datos de más de 150.000 artículos.