Nombre de référentiels où le fichier de règle de l'agent de codage AI a été confirmé
Rang | AI Coding Agent | Nombre de référentiels | Augmente et diminue par rapport à la veille |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Pourcentage de référentiels GitHub utilisant l'agent de codage AI
Cela montre le pourcentage d'agents de codage AI utilisés dans le référentiel GitHub.
Il s'agit de la tendance quotidienne du nombre de référentiels GitHub qui utilisent divers agents de codage d'IA.