| rang | AI Coding Agent | Nombre de référentiels | Augmentation/diminution par rapport à la veille |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| rang | プログラミング言語 | Nombre de référentiels | Augmentation/diminution par rapport à la veille |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Ce site étudie l'état d'utilisation de l'AI Coding Agent utilisé dans les référentiels publics Github. Au 14 août 2025, les conditions d'enquête sont les suivantes : - 30 langages de programmation - Top 300 des dépôts publics avec le plus d'étoiles sur Github - 16 types d'agents de codage IA - Nous déterminons qu'un AI Coding Agent est utilisé uniquement si les fichiers de règles utilisés par chaque AI Coding Agent sont disponibles dans le référentiel Github. Chaque jour, nous compilons les données de plus de 150 000 éléments.