Rang | AI Coding Agent | Nombre de référentiels | Augmente et diminue par rapport à la veille |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Rang | プログラミング言語 | Nombre de référentiels | Augmente et diminue par rapport à la veille |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Ce site étudie l'état d'utilisation des agents de codage d'IA utilisés dans le référentiel public GitHub. Au 14 août 2025, les conditions de l'enquête sont les suivantes: - 30 langages de programmation - 300 meilleurs référentiels publics avec de nombreuses étoiles sur Github - 16 types d'agent de codage AI - Nous supposons seulement que l'agent de codage AI est utilisé si les fichiers de règles utilisés par divers agents de codage AI se trouvent dans le référentiel GitHub. Nous totalisons plus de 150 000 données chaque jour.