| דַרגָה | AI Coding Agent | מספר מאגרים | עלייה/ירידה מהיום הקודם |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 205 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | 0 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | 0 |
| 5 | Gemini CLI | 47 | +2 |
| דַרגָה | プログラミング言語 | מספר מאגרים | עלייה/ירידה מהיום הקודם |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 56 | +1 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
אתר זה חוקר את מצב השימוש של AI Coding Agent המשמש במאגרים ציבוריים של Github. החל מ-14 באוגוסט 2025, תנאי הסקר הם כדלקמן: - 30 שפות תכנות - 300 המאגרים הציבוריים המובילים עם הכי הרבה כוכבים ב-Github - 16 סוגים של סוכני קידוד AI - אנו קובעים כי נעשה שימוש בסוכן קידוד בינה מלאכותית רק אם קובצי החוקים המשמשים כל סוכן קידוד AI זמינים במאגר Github. מדי יום, אנו אוספים נתונים מלמעלה מ-150,000 פריטים.