A tárolók száma, ahol az AI kódoló ügynök szabályfájl megerősítést nyert
Rang | AI Coding Agent | A tárolók száma | Növekszik és csökken az előző naphoz képest |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
A GitHub adattárak százalékos aránya AI kódoló szer használatával
Ez megmutatja a Github lerakatban használt AI kódoló szerek százalékát.
Ez a napi tendencia a GitHub adattárak számában, amelyek különféle AI kódoló szereket használnak.