| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| 계급 | AI Coding Agent | 리포지토리 수 | 전날의 증가 및 감소 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 179 | +2 |
| 2 | Copilot Agent | 161 | +1 |
| 3 | Codex CLI | 131 | 0 |
| 4 | Cursor | 70 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| 계급 | プログラミング言語 | 리포지토리 수 | 전날의 증가 및 감소 |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 136 | +2 |
| 2 | Python | 69 | +1 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 49 | +1 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
이 사이트는 GitHub 공개 저장소에 사용되는 AI 코딩 에이전트의 사용 상태를 조사합니다. 2025 년 8 월 14 일 현재 설문 조사 조건은 다음과 같습니다. -30 개의 프로그래밍 언어 -Github에 별이 많은 300 개의 공공 저장소 -16 유형의 AI 코딩 에이전트 - 다양한 AI 코딩 에이전트가 사용하는 규칙 파일이 GitHub 저장소에있는 경우 AI 코딩 에이전트가 사용되는 것으로 가정합니다. 우리는 매일 150,000 개가 넘는 데이터를 집계합니다.