| stopień | AI Coding Agent | Liczba repozytoriów | Zwiększenie/zmniejszenie w stosunku do dnia poprzedniego |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| stopień | プログラミング言語 | Liczba repozytoriów | Zwiększenie/zmniejszenie w stosunku do dnia poprzedniego |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Ta witryna bada stan wykorzystania agenta kodującego AI używanego w publicznych repozytoriach Github. Na dzień 14 sierpnia 2025 r. warunki badania są następujące: - 30 języków programowania - 300 najlepszych publicznych repozytoriów z największą liczbą gwiazdek na Githubie - 16 rodzajów agentów kodujących AI - Ustalamy, że Agent kodujący AI jest używany tylko wtedy, gdy pliki reguł używane przez każdego Agenta kodującego AI są dostępne w repozytorium Github. Codziennie zestawiamy dane z ponad 150 000 pozycji.