Numărul de depozite în care a fost confirmat fișierul de reguli al agentului de codificare AI
Rang | AI Coding Agent | Numărul de depozite | Crește și scade din ziua precedentă |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Procentul depozitelor GitHub folosind agent de codificare AI
Acest lucru arată procentul de agenți de codificare AI utilizați în depozitul GitHub.
Aceasta este tendința zilnică a numărului de depozite GitHub care folosesc diverși agenți de codificare AI.