| rang | AI Coding Agent | Numărul de depozite | Creștere/descreștere față de ziua precedentă |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 205 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | 0 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | 0 |
| 5 | Gemini CLI | 47 | +2 |
| rang | プログラミング言語 | Numărul de depozite | Creștere/descreștere față de ziua precedentă |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 56 | +1 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Acest site investighează starea de utilizare a agentului de codare AI utilizat în depozitele publice Github. Începând cu 14 august 2025, condițiile sondajului sunt următoarele: - 30 de limbaje de programare - Top 300 de depozite publice cu cele mai multe stele pe Github - 16 tipuri de agenți de codare AI - Determinăm că un agent de codare AI este utilizat numai dacă fișierele de reguli utilizate de fiecare agent de codare AI sunt disponibile în depozitul Github. În fiecare zi, compilam date din peste 150.000 de articole.