| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| Рангирати | AI Coding Agent | Број спремишта | Повећава и смањује се од претходног дана |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 179 | +2 |
| 2 | Copilot Agent | 161 | +1 |
| 3 | Codex CLI | 131 | 0 |
| 4 | Cursor | 70 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| Рангирати | プログラミング言語 | Број спремишта | Повећава и смањује се од претходног дана |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 136 | +2 |
| 2 | Python | 69 | +1 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 49 | +1 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
Ова веб локација истражује статус употребе АИ кодирајућих средстава која се користе у ГИТХУБ јавном спремишту. Од 14. августа 2025. услови за истраживање су следећи: - 30 програмских језика - Топ 300 јавних спремишта са многим звездама на Гитхуб-у - 16 врста аи кодираног средства - Претпостављамо само да се Аи кодирање средство користи ако су датотеке правила које користе разни АИ кодирајући агенти у репозиторијуму. Свакодневно смо преко 150.000 података.