Рангирати | AI Coding Agent | Број спремишта | Повећава и смањује се од претходног дана |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Рангирати | プログラミング言語 | Број спремишта | Повећава и смањује се од претходног дана |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Ова веб локација истражује статус употребе АИ кодирајућих средстава која се користе у ГИТХУБ јавном спремишту. Од 14. августа 2025. услови за истраживање су следећи: - 30 програмских језика - Топ 300 јавних спремишта са многим звездама на Гитхуб-у - 16 врста аи кодираног средства - Претпостављамо само да се Аи кодирање средство користи ако су датотеке правила које користе разни АИ кодирајући агенти у репозиторијуму. Свакодневно смо преко 150.000 података.