| ранг | AI Coding Agent | Број складишта | Повећање/смањење у односу на претходни дан |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| ранг | プログラミング言語 | Број складишта | Повећање/смањење у односу на претходни дан |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Ова локација истражује статус коришћења АИ Цодинг Агент-а који се користи у Гитхуб јавним репозиторијумима. Од 14. августа 2025. године услови анкете су следећи: - 30 програмских језика - Топ 300 јавних складишта са највише звездица на Гитхуб-у - 16 типова агената за АИ кодирање – Утврдили смо да се АИ агент за кодирање користи само ако су датотеке правила које користи сваки АИ агент за кодирање доступне у Гитхуб спремишту. Сваког дана прикупљамо податке од преко 150.000 артикала.