| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| Pořadí | AI Coding Agent | Počet repozitářů | Se zvyšuje a snižuje se od předchozího dne |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 179 | +2 |
| 2 | Copilot Agent | 161 | +1 |
| 3 | Codex CLI | 131 | 0 |
| 4 | Cursor | 70 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| Pořadí | プログラミング言語 | Počet repozitářů | Se zvyšuje a snižuje se od předchozího dne |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 136 | +2 |
| 2 | Python | 69 | +1 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 49 | +1 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
Tento web zkoumá stav použití AI kódovacích agentů používaných ve veřejném úložišti GitHub. Od 14. srpna 2025 jsou podmínky průzkumu následující: - 30 programovacích jazyků - Top 300 veřejných repozitářů s mnoha hvězdami na GitHubu - 16 typů agentů AI - Předpokládáme pouze, že AI kódovací agent se používá, pokud jsou soubory pravidel používaných různými agenty AI v úložišti GitHub. Každý den se zaměřujeme přes 150 000 dat.