تعداد مخازن که در آن پرونده قانون عامل کدگذاری AI تأیید شده است
درجه | AI Coding Agent | تعداد مخازن | از روز قبل افزایش و کاهش می یابد |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | ۱۰۳ | +1 |
2 | Copilot Agent | ۷۷ | 0 |
3 | Cursor | ۵۹ | 0 |
4 | Codex CLI | ۳۳ | 0 |
5 | Gemini CLI | ۲۳ | 0 |
6 | Cline | ۳ | 0 |
7 | Junie | ۳ | 0 |
8 | Windsurf | ۳ | 0 |
9 | Kiro | ۲ | 0 |
10 | OpenHands | ۱ | 0 |
11 | aider | ۱ | 0 |
12 | Amazon Q Developer | ۰ | 0 |
13 | RooCode | ۰ | 0 |
14 | Tabnine | ۰ | 0 |
15 | Trae IDE | ۰ | 0 |
16 | replit | ۰ | 0 |
درصد مخازن GitHub با استفاده از عامل برنامه نویسی AI
این نشان می دهد درصد عوامل برنامه نویسی هوش مصنوعی مورد استفاده در مخزن GitHub.
این روند روزانه در تعداد مخازن GitHub است که از عوامل مختلف برنامه نویسی هوش مصنوعی استفاده می کنند.