| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| درجه | AI Coding Agent | تعداد مخازن | از روز قبل افزایش و کاهش می یابد |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | ۱۷۹ | +2 |
| 2 | Copilot Agent | ۱۶۱ | +1 |
| 3 | Codex CLI | ۱۳۱ | 0 |
| 4 | Cursor | ۷۰ | +1 |
| 5 | Gemini CLI | ۳۶ | 0 |
| درجه | プログラミング言語 | تعداد مخازن | از روز قبل افزایش و کاهش می یابد |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | ۱۳۶ | +2 |
| 2 | Python | ۶۹ | +1 |
| 3 | Rust | ۵۷ | 0 |
| 4 | Go | ۴۹ | +1 |
| 5 | C# | ۴۲ | 0 |
این سایت وضعیت استفاده از عوامل برنامه نویسی AI مورد استفاده در مخزن عمومی Github را بررسی می کند. از 14 اوت 2025 ، شرایط این نظرسنجی به شرح زیر است: - 30 زبان برنامه نویسی - 300 مخزن برتر عمومی با ستاره های زیادی در GitHub - 16 نوع عامل برنامه نویسی AI - ما فقط فرض می کنیم که اگر پرونده های قانون استفاده شده توسط عوامل مختلف برنامه نویسی AI در مخزن GitHub استفاده شود ، از عامل کدگذاری AI استفاده می شود. ما هر روز بیش از 150،000 داده را جمع می کنیم.