Numero di repository in cui è stato confermato il file della regola dell'agente di codifica AI
Rango | AI Coding Agent | Numero di repository | Aumenta e diminuisce dal giorno precedente |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Percentuale di repository GitHub utilizzando AIGing Agent AI
Ciò dimostra la percentuale di agenti di codifica AI utilizzati nel repository GitHub.
Questa è la tendenza giornaliera nel numero di repository GitHub che utilizzano vari agenti di codifica AI.