| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| juanfont/headscale | Go | Codex CLI |
| BloopAI/vibe-kanban | Rust | Claude Code |
| mastra-ai/mastra | TypeScript | Windsurf |
| tidyverse/readr | R | Claude Code |
| mono/SkiaSharp | C# | Codex CLI |
| 順位 | AI Coding Agent | リポジトリの数 | 前日からの増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 179 | +2 |
| 2 | Copilot Agent | 161 | +1 |
| 3 | Codex CLI | 131 | 0 |
| 4 | Cursor | 70 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| 順位 | プログラミング言語 | リポジトリの数 | 前日からの増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 136 | +2 |
| 2 | Python | 69 | +1 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 49 | +1 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
このサイトでは、Github公開リポジトリで利用されているAI Coding Agentの利用状況を調査しています。 2025年8月14日現在、調査の条件は以下の通りです。 - プログラミング言語30種類 - Github上でのスター数の多い公開リポジトリTOP 300 - AI Coding Agent 16種類 - 各種AI Coding Agentが利用するルールファイルがGithubリポジトリにある場合のみ、AI Coding Agentを利用していると判断しています。 毎日、150,000件を超えるデータから集計を行っています。