| classificação | AI Coding Agent | Número de repositórios | Aumento/diminuição em relação ao dia anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| classificação | プログラミング言語 | Número de repositórios | Aumento/diminuição em relação ao dia anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Este site investiga o status de uso do AI Coding Agent usado nos repositórios públicos do Github. Em 14 de agosto de 2025, as condições da pesquisa são as seguintes: - 30 linguagens de programação - Os 300 principais repositórios públicos com mais estrelas no Github - 16 tipos de agentes de codificação de IA - Determinamos que um AI Coding Agent está sendo usado somente se os arquivos de regras usados por cada AI Coding Agent estiverem disponíveis no repositório do Github. Todos os dias, compilamos dados de mais de 150.000 itens.