Classificação | AI Coding Agent | Número de repositórios | Aumenta e diminui em relação ao dia anterior |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Classificação | プログラミング言語 | Número de repositórios | Aumenta e diminui em relação ao dia anterior |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Este site investiga o status de uso dos agentes de codificação de IA usados no repositório público do GitHub. Em 14 de agosto de 2025, as condições para a pesquisa são as seguintes: - 30 linguagens de programação - 300 principais repositórios públicos com muitas estrelas no Github - 16 tipos de agente de codificação de IA - Assumimos apenas que o agente de codificação de IA esteja sendo usado se os arquivos de regra usados por vários agentes de codificação de IA estiverem no repositório do GitHub. Contamos mais de 150.000 dados todos os dias.