Број спремишта у којима је потврђена функција АИ кодирајућа агента
Рангирати | AI Coding Agent | Број спремишта | Повећава и смањује се од претходног дана |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Проценат ГитХуб спремишта помоћу АИ кодираног средства
То показује проценат аи кодирајућих средстава који се користе у ГитХуб спремишту.
Ово је дневни тренд у броју ГитХуб спремишта који користе различите агенције за кодирање.