| Repository | Programming Language | Agent Name |
|---|---|---|
| mongodb/mongo | C++ | Cursor |
| lepoco/wpfui | C# | Copilot Agent |
| helm/helm | Go | Codex CLI |
| jlowin/fastmcp | Python | Claude Code |
| benbjohnson/litestream | Go | Claude Code |
| Rütbe | AI Coding Agent | Depo sayısı | Bir önceki günden artar ve azalır |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 177 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 160 | 0 |
| 3 | Codex CLI | 131 | +2 |
| 4 | Cursor | 69 | 0 |
| 5 | Gemini CLI | 36 | 0 |
| Rütbe | プログラミング言語 | Depo sayısı | Bir önceki günden artar ve azalır |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 135 | 0 |
| 2 | Python | 67 | +3 |
| 3 | Rust | 57 | 0 |
| 4 | Go | 48 | 0 |
| 5 | C# | 42 | 0 |
Bu site, GitHub kamu deposunda kullanılan AI kodlama ajanlarının kullanım durumunu araştırmaktadır. 14 Ağustos 2025 itibariyle anket koşulları aşağıdaki gibidir: - 30 Programlama Dili - GitHub'da birçok yıldızlı en iyi 300 kamu deposu - 16 tür AI kodlama ajanı - Yalnızca çeşitli AI kodlama maddeleri tarafından kullanılan kural dosyaları GitHub deposundaysa AI kodlama aracısının kullanıldığını varsayıyoruz. Her gün 150.000'den fazla veri taklit ediyoruz.