Rütbe | AI Coding Agent | Depo sayısı | Bir önceki günden artar ve azalır |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 141 | -1 |
2 | Copilot Agent | 121 | +2 |
3 | Codex CLI | 73 | +1 |
4 | Cursor | 65 | -1 |
5 | Gemini CLI | 29 | +1 |
Rütbe | プログラミング言語 | Depo sayısı | Bir önceki günden artar ve azalır |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 116 | +1 |
2 | Rust | 51 | +2 |
3 | Python | 46 | 0 |
4 | C# | 30 | 0 |
4 | Go | 30 | 0 |
Bu site, GitHub kamu deposunda kullanılan AI kodlama ajanlarının kullanım durumunu araştırmaktadır. 14 Ağustos 2025 itibariyle anket koşulları aşağıdaki gibidir: - 30 Programlama Dili - GitHub'da birçok yıldızlı en iyi 300 kamu deposu - 16 tür AI kodlama ajanı - Yalnızca çeşitli AI kodlama maddeleri tarafından kullanılan kural dosyaları GitHub deposundaysa AI kodlama aracısının kullanıldığını varsayıyoruz. Her gün 150.000'den fazla veri taklit ediyoruz.