| thứ hạng | AI Coding Agent | Số lượng kho lưu trữ | Tăng/giảm so với ngày hôm trước |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 204 | +1 |
| 2 | Copilot Agent | 179 | +4 |
| 3 | Codex CLI | 176 | 0 |
| 4 | Cursor | 78 | +1 |
| 5 | Gemini CLI | 45 | -1 |
| thứ hạng | プログラミング言語 | Số lượng kho lưu trữ | Tăng/giảm so với ngày hôm trước |
|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 160 | 0 |
| 2 | Python | 78 | 0 |
| 3 | Rust | 61 | 0 |
| 4 | Go | 55 | 0 |
| 5 | C# | 46 | 0 |
Trang web này điều tra trạng thái sử dụng của Tác nhân mã hóa AI được sử dụng trong các kho lưu trữ công khai Github. Kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2025, các điều kiện khảo sát như sau: - 30 ngôn ngữ lập trình - Top 300 public repo có nhiều sao nhất trên Github - 16 loại Đại lý mã hóa AI - Chúng tôi xác định rằng Tác nhân mã hóa AI chỉ đang được sử dụng nếu các tệp quy tắc được mỗi Tác nhân mã hóa AI sử dụng có sẵn trong kho lưu trữ Github. Mỗi ngày, chúng tôi tổng hợp dữ liệu từ hơn 150.000 mục.