Số lượng kho lưu trữ trong đó tệp quy tắc tác nhân mã hóa AI đã được xác nhận
Thứ hạng | AI Coding Agent | Số lượng kho lưu trữ | Tăng và giảm so với ngày hôm trước |
---|---|---|---|
1 | Claude Code | 103 | +1 |
2 | Copilot Agent | 77 | 0 |
3 | Cursor | 59 | 0 |
4 | Codex CLI | 33 | 0 |
5 | Gemini CLI | 23 | 0 |
6 | Cline | 3 | 0 |
7 | Junie | 3 | 0 |
8 | Windsurf | 3 | 0 |
9 | Kiro | 2 | 0 |
10 | OpenHands | 1 | 0 |
11 | aider | 1 | 0 |
12 | Amazon Q Developer | 0 | 0 |
13 | RooCode | 0 | 0 |
14 | Tabnine | 0 | 0 |
15 | Trae IDE | 0 | 0 |
16 | replit | 0 | 0 |
Tỷ lệ phần trăm của các kho lưu trữ GitHub sử dụng tác nhân mã hóa AI
Điều này cho thấy tỷ lệ phần trăm của các tác nhân mã hóa AI được sử dụng trong kho github.
Đây là xu hướng hàng ngày về số lượng kho github sử dụng các tác nhân mã hóa AI khác nhau.